いくら使えば、どちらが得か
基本の還元率が同じ(0.5%)なので、いくら使っても年会費の差5,000円がそのまま差になり、基本ポイントだけではエポスカードが上回ります。年会費の高いカードを選ぶ理由は、基本還元以外の特典にあります。エポスゴールドカードは年間50万円以上使うと翌年以降の年会費が無料になり、その後は点線の位置になります。
基本の還元×月の利用額×12か月から、年会費(定価)を引いた参考値です。キャンペーン、特定店舗の上乗せ、ボーナスポイントは含みません。「—」は、ポイントが何円分になるか公式に書かれていないカードです。
| 月の利用額 | エポスカード | エポスゴールドカード |
|---|---|---|
| 30,000円 | 1,800円ポイント1,800円−年会費0円 | -3,200円ポイント1,800円−年会費5,000円 |
| 50,000円 | 3,000円ポイント3,000円−年会費0円 | -2,000円ポイント3,000円−年会費5,000円 |
| 100,000円 | 6,000円ポイント6,000円−年会費0円 | 1,000円ポイント6,000円−年会費5,000円 |
条件を並べる
「—」は、まだ載せていない項目です。
| 項目 | エポスカード | エポスゴールドカード |
|---|---|---|
| 年会費(本会員) | 入会金・年会費 永年無料 | 通常5,000円招待、プラチナ・ゴールド会員の家族の紹介、年間50万円以上の利用(翌年以降)で永年無料になります。 |
| 基本のポイント還元 | 200円ごとに1ポイント(0.5%)。1ポイント=1円から利用可 | 200円(税込)につき1ポイント |
| 国際ブランド | Visa | Visa |
| 申込対象 | 日本国内在住の満18歳以上(高校生を除く) | 18歳以上(学生を除く)学生は申し込めません。 |
| 発行までの目安 | 店頭受取なら最短当日。郵送は約1週間 | 申込後、約1週間でカードをお届け |
| リボ払い・分割払いの手数料 | リボ払い・分割払い(3回以上)実質年率18.0% | リボ払い・分割払い 実質年率18.0% |
| キャッシングの金利 | 実質年率18.0% | キャッシング 実質年率18.0% |
| ETCカード | ETCカード年会費 永年無料 | ETCカード年会費 永年無料 |
| 海外旅行傷害保険 | — | 海外旅行傷害保険(利用付帯)。傷害・疾病治療費用は各300万円、賠償責任は1事故5,000万円まで |
| 空港ラウンジ | — | 国内主要空港・ホノルルの空港ラウンジを無料で利用可同伴者は別料金です。 |
| 遅延損害金 | 年14.6%(ショッピング) | 年14.6%(ショッピング) |
| 外国籍の方の申込条件 | 日本国内に住む方が対象 | — |
チャートの内訳と計算方法
ページ冒頭のチャートは、年会費・還元・発行・保険・リボ金利の5つを点数にして重ねたものです。審査の通りやすさは入っていません。
| 軸 | エポスカード | エポスゴールドカード |
|---|---|---|
| 年会費 | 5.0無料 | 2.75,000円(条件で無料・割引あり) |
| 還元 | 1.7基本0.5% | 1.7基本0.5% |
| 発行 | 5.0最短で当日(番号の即時発行など) | 2.5約1週間 |
| 保険 | 未確認海外旅行傷害保険を未確認 | 2.0最高5,000万円 |
| リボ金利 | 1.3年18% | 1.3年18% |
計算方法(5点満点)
条件から計算した目安で、おすすめ順や審査の通りやすさではありません。まだ載せていない軸は点線で示し、形には含めていません。
- 年会費
- 本会員の通常の年会費で計算。0円で5、11,000円以上で0。初年度無料や利用額による無料の条件は含めません
- 還元
- 基本の還元率で計算。0%で0、1.5%以上で5。キャンペーンや特定店舗の上乗せは含めません
- 発行
- 公式に書かれた最短の日数で計算。当日(番号の即時発行を含む)で5、14日以上で0
- 保険
- 海外旅行傷害保険の最高補償額で最大4(1億円以上で4、比例)、自動付帯なら1を加えます。補償の内訳は含めません
- リボ金利
- リボ払いの実質年率で計算。年20.0%で0、年12.0%以下で5。その間は金利に比例
よくある質問
エポスカードとエポスゴールドカードの年会費の違いは?
エポスカードは無料、エポスゴールドカードは5,000円(招待・年間50万円利用などで永年無料)です。
エポスカードとエポスゴールドカードのポイント還元の違いは?
基本の還元はエポスカードが0.5%、エポスゴールドカードが0.5%です。キャンペーンや特定店舗の上乗せは含みません。