月額シミュレーター
水代だけでなく、毎月の総額で見る。
ここでは水量別に、公式情報から確認すべき費用項目を分けます。実際の請求額はキャンペーン、配送周期、サーバー機種、電気代で変わります。
一人暮らし・少量
12L/月
水を飲む量が少ない場合は配送ノルマと休止条件を先に確認。
二人暮らし
24L/月
多くの料金表示で基準になりやすい水量。サーバー代と電気代も合算。
家族・料理にも使う
48L/月
配送頻度、ボトル交換、置き場所、浄水型との比較が重要。
水量と解約時期で試算する
公式料金を構造化できたプランだけを計算対象にしています。電気代、水道代、配送地域差、キャンペーン、追加オプションは下記の注記どおり別途確認してください。
| サービス | 計算水量 | 月額試算 | 解約込み月平均 | 500ml換算 | 24か月総額 | 途中解約費用 | 確認項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locca | 24L | 2,580円 | 3,830円 | 54円 | 91,920円 | 基本プラン 2年以上3年未満: 30,000円 | litta基本プランの月額で計算。初回事務手数料、水道代、電気代は含みません。 2026年4月1日以降に申し込んだlitta・Locca基本プランの契約解除料(不課税)で計算。Loccaお得プランは1年未満60,000円からで、最低利用期間は6年です。 |
| エブリィフレシャス | 24L | 3,300円 | 4,967円 | 69円 | 119,200円 | レンタルプラン 3年未満: 40,000円 | tall/miniの月額で計算。水道代、電気代、機種差は別途確認してください。 公式料金ページ:レンタルプランは契約後またはサーバー交換後3年未満の解約で40,000円(不課税)。 |
| ハミングウォーター | 24L | 3,410円 | 4,785円 | 71円 | 114,840円 | 2年以内の解約(サーバー引取): 33,000円 | 本州・四国・九州の定額利用料で計算(北海道3,630円、沖縄3,740円)。水道代、電気代、初回出荷手数料は含みません。 規定利用期間は2年で、満了前の解約にはサーバー引取手数料が発生します。 |
| アルピナウォーター | 24L | 3,642円 | 3,871円 | 76円 | 92,908円 | 関東・北関東 2年以上3年以内: 5,500円 | 関東エリアのスタンダードサーバーで計算。地域差、配送料、電気代は別途確認してください。 関東・北関東の公式条件で計算。関西・東海は条件が異なります。 |
| クリクラ | 24L | 3,960円 | 3,960円 | 83円 | 95,040円 | 計算対象の費用なし / 公式確認 | ベーシックプランとあんしんサポートパックで計算。3か月で6本未満の場合のサーバーレンタル料条件を確認してください。 ベーシックプランは解約違約金0円。ほかのプランは利用期間により違約金が発生します。 |
| プレミアムウォーター | 25L | 4,190円 | 5,232円 | 84円 | 125,560円 | ずっとPREMIUMプラン 3年未満(2025年6月25日以降申込): 25,000円 | ずっとPREMIUMプランの12.5L×2本(1セット4,190円)単位で計算。初回事務手数料、地域別送料、有料サーバー・オプションは別途です。 2025年6月25日以降申込のずっとPREMIUMプランは最低利用期間3年、期間内の契約解除料25,000円(不課税)。 |
| コスモウォーター | 24L | 4,320円 | 4,320円 | 90円 | 103,680円 | 計算対象の費用なし / 公式確認 | 12Lボトル税込料金で計算。電気代、限定料金、追加サービスは含みません。 smartプラスを前提に計算。smartプラスNext等は規定利用期間と引取手数料が異なります。 |
| アクアクララ | 24L | 4,340円 | 4,340円 | 90円 | 104,160円 | 計算対象の費用なし / 公式確認 | 電気代は利用状況とサーバー機種により別途変わります。 2年割プランは2年未満で途中解除料12,980円(税込)。通常プラン等は条件が異なります。 |
| ウォータースタンド | 24L | 4,400円 | 4,400円 | 92円 | 105,600円 | 計算対象の費用なし / 公式確認 | 水道直結型アイコンの通常月額。水道代と電気代は別途です。 アイコンは最低利用期間がなく、解約に伴う撤去費用は0円です。 |
| フレシャス | 28.8L | 5,542円 | 7,209円 | 96円 | 173,008円 | レンタルプラン 3年未満: 40,000円 | dewo II・FRECIOUS富士1箱(4パック)の例。前月2箱以上でサーバーレンタル料550円は無料になります。 レンタルプランは契約後またはサーバー交換後3年未満の解約で40,000円(不課税)。 |
| ピュアハワイアンウォーター | 34.2L | 7,356円 | 7,585円 | 108円 | 182,044円 | 2年以上3年以内: 5,500円 | 11.4Lボトルの税別2,270円を軽減税率8%で税込換算し、スタンダードサーバーで計算。配送地域別の送料と電気代は含みません。 公式FAQの税別解約手数料(2年以内13,000円・2年以上3年以内5,000円)を税込換算して計算。トップページの注記とは期間の表示が異なります。 |
| 信濃湧水 | 45.6L | 7,776円 | 8,005円 | 85円 | 192,124円 | 2年以上3年以内: 5,500円 | スタンダードサーバーと11.4Lボトル2本(1箱3,888円)単位で計算。関東エリアは1回の注文が2箱(4本)からです。直近3か月の購入が4本未満だと事務手数料月額880円(税込)がかかります。 設置後2年以内14,300円、2年以上3年以内5,500円(税込)。 |
少量利用の確認
宅配型は最低本数や休止手数料で余りやすく、浄水型は固定月額が割高に見えることがあります。
家族利用の確認
使用量が増えるほど浄水型の定額、宅配型の配送頻度、ボトル交換の負担を比較します。
短期利用の確認
6-24か月で見直す可能性がある場合は、月額より解約費用込みの月平均を見ます。
全サービスの掲載目安
| サービス | 目安レンジ | 標準目安 | 確認項目 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Locca | 2,580-3,300円/月 | 2,580円/月 | 機種・プラン差。水道代、電気代、追加カートリッジは別途です。 | 2026-10-28 |
| アクアクララ | 3,996-6,800円/月 | 5,100円/月 | 水代にあんしんサポート料を足して見る必要があります。 | 2026-10-28 |
| アルピナウォーター | 3,642-10,822円/月 | 3,642円/月 | 関東エリアで12Lボトルを月2〜7本使い、スタンダードサーバーを借りる場合の公式料金による計算。電気代は含みません。 | 2026-10-28 |
| ウォータースタンド | 4,400-5,000円/月 | 4,400円/月 | アイコン月額4,400円を基準に、水道代・電気代で上下します。 | 2026-10-28 |
| エブリィフレシャス | 2,750-3,850円/月 | 3,300円/月 | 定額利用料の機種差。水道代と電気代は別途です。 | 2026-10-28 |
| クリクラ | 2,210-7,460円/月 | 3,960円/月 | ベーシックプランの12Lボトル1〜4本とあんしんサポートパックで試算。 | 2026-10-28 |
| コスモウォーター | 4,320-6,480円/月 | 4,320円/月 | 12Lボトル2〜3本の水代。電気代は別途です。 | 2026-10-28 |
| ハミングウォーター | 3,410-5,610円/月 | 3,410円/月 | 定額料金(本州・四国・九州)。初回出荷手数料、水道代、電気代は別途です。 | 2026-10-28 |
| ピュアハワイアンウォーター | 4,904-9,808円/月 | 4,904円/月 | 11.4Lボトルを月2〜4本使う場合。税別価格を飲料の軽減税率8%で税込換算。配送料と電気代は別途です。 | 2026-10-28 |
| フレシャス | 4,992-9,984円/月 | 5,542円/月 | dewo II・FRECIOUS富士を1〜2箱利用する例。水の種類と前月配送箱数で変わります。 | 2026-10-28 |
| プレミアムウォーター | 4,190-8,380円/月 | 4,190円/月 | 12.5L×2本(1セット)の月額から、2セット利用までの目安。サーバー・地域・オプションで変わります。 | 2026-10-28 |
| 信濃湧水 | 3,888-7,776円/月 | 3,888円/月 | 11.4Lボトルを1〜2箱(2〜4本)利用する目安。地域条件と電気代は別途です。 | 2026-10-28 |
計算前の確認項目
ウォーターサーバー関連の楽天市場商品
月額計算の公式サービス条件とは別に、楽天市場で販売されている本体・水・関連用品を表示します。契約条件、価格、在庫、送料は販売画面で確認してください。
本体購入で天然水1箱無料!! おしゃれなウォーターサーバー FRECIOUS dewo bottleフレシャス 本体 静音 コンパクト デュオ デュオボトル ウォーターボトル ウォータークーラー 温水 冷水 天然水 お湯 買い切り
¥32,800
FRECIOUS楽天市場店 / 送料無料表示
4.6(223件)
楽天市場で見る阿蘇の恵み天然水 1箱18.6L(6.2L×3パック)安心の低価格 500mlあたり52円! 水 ミネラルウォーター 天然水 パック式 真空パック ウォーターサーバー用 パック式ウォーターサーバー 常温 水サーバー 備蓄 備蓄水 都度注文 回収なし 定期なし 定期縛りなし
¥2,560
Digital Ringo 楽天市場店 / 送料を確認
4.7(105件)
楽天市場で見る富士山の天然水 FUJI BLUE 12L角×2本セット 大特価! ミネラルウォーター 追加ボトル ウォーターサーバー 世界優秀味覚賞2025最高金賞
¥3,564
富士山の良質な天然水の宅配便 / 送料を確認
4.9(36件)
楽天市場で見る単発購入 12リットル×2本 一部送料無料 ワンウェイボトル CLYTIA amadana
¥3,780
水の専門店 【マインウォーター】 / 送料を確認
4.7(194件)
楽天市場で見る富士の天下一水 減容ボトル 12L×2本
¥2,750
ウォーターショップエア楽天市場店 / 送料を確認
4.3(34件)
楽天市場で見る定期便 水 天然水 詰め替え用 ボトルタイプ 9.3L 選べる お届け回数 3回 6回 12回 ウォーターサーバー FRECIOUS Slat cafe 下置きタイプ 半年間 1年間 便利 富士山 ミネラル バナジウム天然水 健康 産地直送 新生活
¥36,000
山梨県富士吉田市 / 送料無料表示
0.0(0件)
楽天市場で見る定期便 家電 水 天然水 12回 ウォーターサーバー FRECIOUS Slat+cafe 選べる本体カラー マットブラック マットホワイト 黒 白 コーヒーメーカー 一体型 電化製品 家電製品 便利 飲料 富士山の天然水 山梨県 富士吉田 新生活
¥350,000
山梨県富士吉田市 / 送料無料表示
5.0(1件)
楽天市場で見る一人暮ら便利 一人暮らしから夫婦 ご家族まで使えるウォーターサーバー 阿蘇の恵み天然水 お水1箱プレゼント ウォーターサーバー 卓上 本体 水 天然水 冷温 水サーバー 備蓄 災害 備蓄水 パック式 水パック 真空パック 都度注文 回収なし 定期なし 定期縛りなし 温水・冷水
¥19,800
Digital Ringo 楽天市場店 / 送料を確認
5.0(2件)
楽天市場で見るイワタニ 富士の天然水 ウォーターサーバー 11.6リットル 天然水 2パックセット 富士山の天然水 プレミアムウォーター 家庭用ウォーターサーバー 高品質天然水 ボトルウォーターセット 安全でおいしい水 富士山産天然水 クリーンな水供給 サーバー用水セット 送料無料
¥52,299
オンリーライフ楽天市場店 / 送料無料表示
0.0(0件)
楽天市場で見る定期便 家電 水 天然水 12回 ウォーターサーバー FRECIOUS Slat 選べる本体カラー ホワイト ブラック 白 黒 電化製品 家電製品 飲料 便利 天然水定期便 富士山の天然水 山梨県 富士吉田 新生活
¥340,000
山梨県富士吉田市 / 送料無料表示
0.0(0件)
楽天市場で見る定期便 水 天然水 詰め替え用 パックタイプ 7.2L 選べる お届け回数 3回 6回 12回 ウォーターサーバー FRECIOUS dewo スリム設計 7.2L×4本 半年間 1年間 便利 富士山 ミネラル バナジウム天然水 健康 産地直送 新生活
¥48,000
山梨県富士吉田市 / 送料無料表示
5.0(4件)
楽天市場で見る定期便 家電 水 天然水 12回 ウォーターサーバー FRECIOUS dewo ii 選べる本体カラー 2色 電化製品 家電製品 飲料 便利 機能的 シンプル 富士山の天然水 山梨県 富士吉田 新生活
¥360,000
山梨県富士吉田市 / 送料無料表示
4.0(1件)
楽天市場で見る